<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 이 사이트맵은 All in One SEO v4.9.6.2(워드프레스용 오리지널 SEO 플러그인)에 의해 2026년 04월 22일에서 8:27 오후에 생성된 역동적으로입니다. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://infobuza.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>정보로부자되세요(정.보.부.자)</title>
		<link><![CDATA[https://infobuza.com]]></link>
		<description><![CDATA[정보로부자되세요(정.보.부.자)]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 11:24:06 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://infobuza.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/20260422-wqth3c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/20260422-wqth3c/]]></link>
			<title>성적표가 나오기 전에 안다? AI가 학생의 성공을 예측하는 법</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 11:24:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/20260422-1eqa86/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/20260422-1eqa86/]]></link>
			<title>제미나이 vs 클로드: 실무에 쓸 수 있는 AI 이미지는 누가 더 잘 만들까?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 11:21:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/20260422-dw9tos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/20260422-dw9tos/]]></link>
			<title>제프 베이조스의 380억 달러 도박: 왜 지금 &#8216;피지컬 AI&#8217;에 올인하는가?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 11:19:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/20260422-z7u1ot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/20260422-z7u1ot/]]></link>
			<title>사업을 &#8216;운영&#8217;하지 말고 &#8216;설계&#8217;하라: 성장의 한계를 깨는 시스템 사고법</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 11:17:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/20260422-e7aoiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/20260422-e7aoiv/]]></link>
			<title>피그마 킬러는 정말 가능할까? 디자인 툴의 독점과 생존 전략</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 11:14:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/20260422-h9vh30/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/20260422-h9vh30/]]></link>
			<title>AI 모델 성능에 속지 마라: 프론트엔드 개발자가 알아야 할 &#8216;진짜&#8217; 도입 전략</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 11:12:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/20260422-zrtucf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/20260422-zrtucf/]]></link>
			<title>최강의 오픈소스 LLM 등장: 왜 우리는 여전히 GPT-4에 매달리는가?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 11:09:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/20260422-jnwn36/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/20260422-jnwn36/]]></link>
			<title>데이터 거버넌스 조직도에 &#8216;사람&#8217;이 아닌 다섯 번째 멤버를 넣어야 하는 이유</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 11:07:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/20260422-zp5cs3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/20260422-zp5cs3/]]></link>
			<title>블록체인 데이터의 늪에서 탈출하기: AI 기반 크립토 컴플라이언스 파이프라인 구축법</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 11:05:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/20260422-cvwxnd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/20260422-cvwxnd/]]></link>
			<title>클로드의 신기능이 무서운 진짜 이유: AI 빌더들이 놓치고 있는 거대한 전환</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 11:02:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/보이지-않는-전장-사이버-공간의-새로운-전쟁터와-생/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/보이지-않는-전장-사이버-공간의-새로운-전쟁터와-생/]]></link>
			<title>보이지 않는 전장 사이버 공간의 새로운 전쟁터와 생존법</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 10:41:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/모델을-넘어-시스템으로-converge-bio가-그리는-ai-신약-개발의-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/모델을-넘어-시스템으로-converge-bio가-그리는-ai-신약-개발의-2/]]></link>
			<title>모델을 넘어 시스템으로, Converge Bio가 그리는 AI 신약 개발의 실무적 접근</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 10:40:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/메타의-1gw-태양광-확보가-말해주는-ai-시대의-진짜-생존/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/메타의-1gw-태양광-확보가-말해주는-ai-시대의-진짜-생존/]]></link>
			<title>메타의 1GW 태양광 확보가 말해주는 AI 시대의 진짜 생존법</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 10:40:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/기후-위기의-논밭에서-ai가-찾아낸-쌀-농사의-새로운-희/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/기후-위기의-논밭에서-ai가-찾아낸-쌀-농사의-새로운-희/]]></link>
			<title>기후 위기의 논밭에서 AI가 찾아낸 쌀 농사의 새로운 희망</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 10:40:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/일곱-번째-도전과-kdb생명의-끈질긴-생존-기록/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/일곱-번째-도전과-kdb생명의-끈질긴-생존-기록/]]></link>
			<title>일곱 번째 도전과 KDB생명의 끈질긴 생존 기록</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 10:40:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/약속의-땅과-눈물의-땅-사이-이스라엘이-품은-모순의/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/약속의-땅과-눈물의-땅-사이-이스라엘이-품은-모순의/]]></link>
			<title>약속의 땅과 눈물의 땅 사이, 이스라엘이 품은 모순의 기록</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 10:40:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/페르시아의-영광과-신정-정치의-균열-사이에서-방황/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/페르시아의-영광과-신정-정치의-균열-사이에서-방황/]]></link>
			<title>페르시아의 영광과 신정 정치의 균열 사이에서 방황하는 이란</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 10:40:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/ai-시대에-평범한-사람이-인공지능을-도구로-길들이는/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/ai-시대에-평범한-사람이-인공지능을-도구로-길들이는/]]></link>
			<title>AI 시대에 평범한 사람이 인공지능을 도구로 길들이는 법</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 10:40:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/사라지는-해결책들-ai가-우리에게서-앗아간-무언가/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/사라지는-해결책들-ai가-우리에게서-앗아간-무언가/]]></link>
			<title>사라지는 해결책들: AI가 우리에게서 앗아간 무언가</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 10:40:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/보이지-않는-전쟁터-사이버-공간과-새로운-국가-안보/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/보이지-않는-전쟁터-사이버-공간과-새로운-국가-안보/]]></link>
			<title>보이지 않는 전쟁터 사이버 공간과 새로운 국가 안보의 정의</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 10:40:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/생성형-ai가-설계하는-신약의-미래와-converge-bio의-시스템적/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/생성형-ai가-설계하는-신약의-미래와-converge-bio의-시스템적/]]></link>
			<title>생성형 AI가 설계하는 신약의 미래와 Converge Bio의 시스템적 접근</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 10:40:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/ai의-거대한-식욕과-메타의-1기가와트-태양광-베팅-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/ai의-거대한-식욕과-메타의-1기가와트-태양광-베팅-2/]]></link>
			<title>AI의 거대한 식욕과 메타의 1기가와트 태양광 베팅</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 10:39:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/벼농사와-ai의-만남-기후-위기에-맞서는-새로운-생존-전/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/벼농사와-ai의-만남-기후-위기에-맞서는-새로운-생존-전/]]></link>
			<title>벼농사와 AI의 만남, 기후 위기에 맞서는 새로운 생존 전략</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 10:39:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/kdb생명이-그려내는-보험의-디지털-전환과-그-이면의-기/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/kdb생명이-그려내는-보험의-디지털-전환과-그-이면의-기/]]></link>
			<title>KDB생명이 그려내는 보험의 디지털 전환과 그 이면의 기록들</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 10:39:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/에레츠-이스라엘-약속의-땅과-생존의-갈림길-사이에/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/에레츠-이스라엘-약속의-땅과-생존의-갈림길-사이에/]]></link>
			<title>에레츠 이스라엘, 약속의 땅과 생존의 갈림길 사이에서</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 10:39:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/페르시아의-유산과-이슬람-공화국이라는-기묘한-공/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/페르시아의-유산과-이슬람-공화국이라는-기묘한-공/]]></link>
			<title>페르시아의 유산과 이슬람 공화국이라는 기묘한 공존</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 10:39:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/인간의-뇌를-닮은-수학적-상상력-신경망의-정체와-작/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/인간의-뇌를-닮은-수학적-상상력-신경망의-정체와-작/]]></link>
			<title>인간의 뇌를 닮은 수학적 상상력, 신경망의 정체와 작동 원리</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 10:39:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/프로덕션에서-rag-시스템이-실패하는-이유와-실전-최적/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/프로덕션에서-rag-시스템이-실패하는-이유와-실전-최적/]]></link>
			<title>프로덕션에서 RAG 시스템이 실패하는 이유와 실전 최적화 전략</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 10:39:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/claude-code가-깨뜨린-코딩의-상식과-에이전틱-워크플로우의/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/claude-code가-깨뜨린-코딩의-상식과-에이전틱-워크플로우의/]]></link>
			<title>Claude Code가 깨뜨린 코딩의 상식과 에이전틱 워크플로우의 실체</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 10:39:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/converge-bio의-2500만-달러-투자-유치와-바이오-ai-엔지니어링의-미/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/converge-bio의-2500만-달러-투자-유치와-바이오-ai-엔지니어링의-미/]]></link>
			<title>Converge Bio의 2,500만 달러 투자 유치와 바이오 AI 엔지니어링의 미래</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 10:39:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/20260422-nqvacg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/20260422-nqvacg/]]></link>
			<title>AI 서밋의 환상과 해고 통지서: 기술적 가능성이 제품이 되지 못하는 이유</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 07:25:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/20260422-frx2ch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/20260422-frx2ch/]]></link>
			<title>더 똑똑한 AI 모델? 이제는 &#8216;지능&#8217;보다 &#8216;맥락&#8217;의 싸움이다</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 07:21:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/20260422-az26cb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/20260422-az26cb/]]></link>
			<title>1조 개의 파라미터, 단순한 숫자 놀이인가 실질적 혁신인가?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 07:18:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/20260422-tgqn4e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/20260422-tgqn4e/]]></link>
			<title>AI 보안, 다 똑같을까? 애플리케이션 계층 vs 비용 방화벽의 결정적 차이</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 07:16:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/20260422-znt8d3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/20260422-znt8d3/]]></link>
			<title>코드 생성은 1초, 통합은 한 달? AI 코딩의 치명적인 함정</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 07:13:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/20260422-jb52iw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/20260422-jb52iw/]]></link>
			<title>상상과 실체의 경계: &#8216;허구&#8217;라는 설계도가 어떻게 &#8216;현실&#8217;의 기반이 되는가</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 07:11:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/20260422-q5eu3f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/20260422-q5eu3f/]]></link>
			<title>AI 안전의 치명적 맹점: 왜 이제 &#8216;뇌과학&#8217;에 주목해야 하는가?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 07:09:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/20260422-gjn5cj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/20260422-gjn5cj/]]></link>
			<title>AI 서버의 역습: 데이터센터 폐기물 대란과 ITAD의 미래</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 07:06:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/20260422-m7y1r1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/20260422-m7y1r1/]]></link>
			<title>AI 시대의 데이터 엔지니어링: 모델 구축 전 반드시 갖춰야 할 파이썬 라이브러리 5가지</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 07:04:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/20260422-q8oscv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/20260422-q8oscv/]]></link>
			<title>매일 1,000개 사이트를 1초 만에? 인터넷 로봇 만드는 법</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 07:02:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/20260422-8oqljy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/20260422-8oqljy/]]></link>
			<title>내 자산이 증발한다면? 실패 없는 크립토 지갑 개발사 선정 가이드</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 03:22:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/20260422-x2r3ip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/20260422-x2r3ip/]]></link>
			<title>AI 모델의 성능 수치에 속지 마라: 실무자가 알아야 할 진짜 도입 전략</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 03:20:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/20260422-qxjbkc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/20260422-qxjbkc/]]></link>
			<title>AI의 &#8216;설명 가능성&#8217; 집착을 버려라: 확률적 아키텍처가 답인 이유</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 03:18:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/20260422-vg3kei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/20260422-vg3kei/]]></link>
			<title>아마존 같은 앱, 무작정 만들면 망한다: 성공을 부르는 &#8216;SMART&#8217; 런칭 전략</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 03:16:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/20260422-cmintl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/20260422-cmintl/]]></link>
			<title>기계가 &#8216;위협&#8217;을 흉내 낼 때: 데이마틱 디스플레이의 심리학과 AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 03:13:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/20260422-8dqqkl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/20260422-8dqqkl/]]></link>
			<title>단순 자동화를 넘어 지능으로: AI 모델을 제품에 녹여내는 진짜 방법</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 03:11:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/20260422-ckjnax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/20260422-ckjnax/]]></link>
			<title>AI가 지어낸 &#8216;가짜 규칙&#8217;의 함정: 할루시네이션을 넘어 제품 설계로</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 03:09:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/20260422-s4r34q/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/20260422-s4r34q/]]></link>
			<title>AI 에이전트의 뇌, &#8216;상태 관리&#8217;가 제품의 성패를 결정한다</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 03:07:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/20260422-618bya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/20260422-618bya/]]></link>
			<title>코딩 중산층의 몰락: AI가 시니어 개발자를 대체할 수 없는 진짜 이유</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 03:04:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/20260422-3ccivn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/22/20260422-3ccivn/]]></link>
			<title>AI의 거대한 심판: 2026년 4월, 우리는 왜 다시 기본으로 돌아가는가?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 03:02:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
