<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 이 사이트맵은 All in One SEO v4.9.6.2(워드프레스용 오리지널 SEO 플러그인)에 의해 2026년 04월 21일에서 2:30 오후에 생성된 역동적으로입니다. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://infobuza.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>정보로부자되세요(정.보.부.자)</title>
		<link><![CDATA[https://infobuza.com]]></link>
		<description><![CDATA[정보로부자되세요(정.보.부.자)]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 04:13:56 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://infobuza.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/백악관의-권력-구조와-미국-대통령제의-메커니즘/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/백악관의-권력-구조와-미국-대통령제의-메커니즘/]]></link>
			<title>백악관의 권력 구조와 미국 대통령제의 메커니즘</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 04:13:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/가수-박보람의-갑작스러운-이별과-우리가-놓친-건강/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/가수-박보람의-갑작스러운-이별과-우리가-놓친-건강/]]></link>
			<title>가수 박보람의 갑작스러운 이별과 우리가 놓친 건강의 신호들</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 04:13:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/붉은-함성과-안필드의-마법-리버풀-fc가-그리는-새로운/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/붉은-함성과-안필드의-마법-리버풀-fc가-그리는-새로운/]]></link>
			<title>붉은 함성과 안필드의 마법 리버풀 FC가 그리는 새로운 시대</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 04:13:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/ai가-가속한-디버깅의-역설과-사라진-사고의-과정/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/ai가-가속한-디버깅의-역설과-사라진-사고의-과정/]]></link>
			<title>AI가 가속한 디버깅의 역설과 사라진 사고의 과정</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 04:13:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/ai의-미로-찾기-전략-상태공간과-휴리스틱-탐색의-원리/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/ai의-미로-찾기-전략-상태공간과-휴리스틱-탐색의-원리/]]></link>
			<title>AI의 미로 찾기 전략 상태공간과 휴리스틱 탐색의 원리</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 04:13:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/claude-code-출력-토큰-75-절감하며-개발-효율-높이는-설정법/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/claude-code-출력-토큰-75-절감하며-개발-효율-높이는-설정법/]]></link>
			<title>Claude Code 출력 토큰 75% 절감하며 개발 효율 높이는 설정법</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 04:13:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/바이오와-ai의-결합-converge-bio의-2500만-달러-투자-유치와-기술적/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/바이오와-ai의-결합-converge-bio의-2500만-달러-투자-유치와-기술적/]]></link>
			<title>바이오와 AI의 결합 Converge Bio의 2,500만 달러 투자 유치와 기술적 함의</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 04:13:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/ai의-거대한-식욕을-채울-메타의-1gw-태양광-확보-전략/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/ai의-거대한-식욕을-채울-메타의-1gw-태양광-확보-전략/]]></link>
			<title>AI의 거대한 식욕을 채울 메타의 1GW 태양광 확보 전략</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 04:13:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/ai와-위성-데이터로-벼농사-메탄가스를-잡는-미티-랩스/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/ai와-위성-데이터로-벼농사-메탄가스를-잡는-미티-랩스/]]></link>
			<title>AI와 위성 데이터로 벼농사 메탄가스를 잡는 미티 랩스의 도전</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 04:13:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/백악관의-권력-구조와-미국-대통령제의-실체적-메커/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/백악관의-권력-구조와-미국-대통령제의-실체적-메커/]]></link>
			<title>백악관의 권력 구조와 미국 대통령제의 실체적 메커니즘</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 04:13:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/상큼한-음색-뒤에-가려진-짧은-생과-남겨진-노래들/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/상큼한-음색-뒤에-가려진-짧은-생과-남겨진-노래들/]]></link>
			<title>상큼한 음색 뒤에 가려진 짧은 생과 남겨진 노래들</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 04:13:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/안필드의-붉은-함성과-데이터가-증명하는-리버풀의/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/안필드의-붉은-함성과-데이터가-증명하는-리버풀의/]]></link>
			<title>안필드의 붉은 함성과 데이터가 증명하는 리버풀의 위상</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 04:12:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/ai가-단축한-디버깅-시간과-우리가-잃어버린-사고의-과/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/ai가-단축한-디버깅-시간과-우리가-잃어버린-사고의-과/]]></link>
			<title>AI가 단축한 디버깅 시간과 우리가 잃어버린 사고의 과정</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 04:12:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/인공지능의-미로-찾기-상태-공간-탐색과-최적-경로의/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/인공지능의-미로-찾기-상태-공간-탐색과-최적-경로의/]]></link>
			<title>인공지능의 미로 찾기 상태 공간 탐색과 최적 경로의 설계</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 04:12:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/claude-code-출력-토큰-75-절감하고-비용-최적화하는-방법/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/claude-code-출력-토큰-75-절감하고-비용-최적화하는-방법/]]></link>
			<title>Claude Code 출력 토큰 75% 절감하고 비용 최적화하는 방법</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 04:12:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/단순한-모델을-넘어-ai-시스템으로-converge-bio가-그리는-신약/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/단순한-모델을-넘어-ai-시스템으로-converge-bio가-그리는-신약/]]></link>
			<title>단순한 모델을 넘어 AI 시스템으로, Converge Bio가 그리는 신약 개발의 미래</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 04:12:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/ai의-거대한-식욕과-메타의-1gw-태양광-확보-전략/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/ai의-거대한-식욕과-메타의-1gw-태양광-확보-전략/]]></link>
			<title>AI의 거대한 식욕과 메타의 1GW 태양광 확보 전략</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 04:12:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/벼농사와-ai의-낯선-만남-메탄가스를-잡는-미티-랩스의/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/벼농사와-ai의-낯선-만남-메탄가스를-잡는-미티-랩스의/]]></link>
			<title>벼농사와 AI의 낯선 만남, 메탄가스를 잡는 미티 랩스의 도전</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 04:12:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/동해의-푸른-심장-울릉도-화산의-숨결과-시간이-빚은/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/동해의-푸른-심장-울릉도-화산의-숨결과-시간이-빚은/]]></link>
			<title>동해의 푸른 심장 울릉도, 화산의 숨결과 시간이 빚은 섬의 기록</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 04:12:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/20260421-6qpaei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/20260421-6qpaei/]]></link>
			<title>무어의 법칙은 끝났는가? AI가 하드웨어 한계를 돌파하는 방식</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 03:22:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/20260421-oycdtk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/20260421-oycdtk/]]></link>
			<title>AI가 &#8216;인류 최후의 시험&#8217;을 통과한다면: 지능의 환상과 실무적 진실</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 03:20:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/20260421-zjmjx1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/20260421-zjmjx1/]]></link>
			<title>단순 챗봇은 끝났다: 커리어 AI 에이전트를 만드는 기술적 실체</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 03:18:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/20260421-fbtt8p/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/20260421-fbtt8p/]]></link>
			<title>단순한 &#8216;색상 선택기&#8217; 하나가 가르쳐준 제품 디자인의 치명적 함정</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 03:15:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/20260421-zgrtxe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/20260421-zgrtxe/]]></link>
			<title>코딩하는 AI에서 스스로 해결하는 AI로: Cursor 3가 바꿀 개발의 미래</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 03:13:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/20260421-f54ff1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/20260421-f54ff1/]]></link>
			<title>공개하기엔 너무 위험하다? Anthropic &#8216;Mythos&#8217;가 숨긴 진실</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 03:11:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/20260421-ijqpy2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/20260421-ijqpy2/]]></link>
			<title>AI 모델 성능의 함정: 단순한 벤치마크가 제품의 성공을 보장할까?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 03:09:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/20260421-1a81f8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/20260421-1a81f8/]]></link>
			<title>AI가 내 일자리를 뺏을까? &#8216;대체&#8217;가 아닌 &#8216;전환&#8217;의 시대 생존법</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 03:06:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/20260421-k0ekgd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/20260421-k0ekgd/]]></link>
			<title>수익률 96% AI 로봇의 비밀: 불확실한 반도체 시장에서 살아남는 법</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 03:04:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/20260421-5w44fk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/20260421-5w44fk/]]></link>
			<title>나와 너, 그리고 &#8216;제3의 존재&#8217;: 관계의 균형을 바꾸는 심리적 메커니즘</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 03:02:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/미국-대통령의-권한과-행정명령을-통해-본-디지털-거/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/미국-대통령의-권한과-행정명령을-통해-본-디지털-거/]]></link>
			<title>미국 대통령의 권한과 행정명령을 통해 본 디지털 거버넌스의 이해</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 02:26:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/가수-故-박보람의-음악적-궤적과-갑작스러운-이별이/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/가수-故-박보람의-음악적-궤적과-갑작스러운-이별이/]]></link>
			<title>가수 故 박보람의 음악적 궤적과 갑작스러운 이별이 남긴 여운</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 02:26:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/ai가-앞당긴-디버깅-속도와-우리가-잃어버린-성장의-시/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/ai가-앞당긴-디버깅-속도와-우리가-잃어버린-성장의-시/]]></link>
			<title>AI가 앞당긴 디버깅 속도와 우리가 잃어버린 성장의 시간</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 02:26:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/ai-문제-해결의-기초-체력-상태-공간과-탐색-알고리즘/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/ai-문제-해결의-기초-체력-상태-공간과-탐색-알고리즘/]]></link>
			<title>AI 문제 해결의 기초 체력 상태 공간과 탐색 알고리즘</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 02:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/클로드-코드-토큰-소모-75-줄이는-설정-최적화-가이드/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/클로드-코드-토큰-소모-75-줄이는-설정-최적화-가이드/]]></link>
			<title>클로드 코드 토큰 소모 75% 줄이는 설정 최적화 가이드</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 02:26:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/모델을-넘어-시스템으로-컨버지바이오가-그리는-ai-신/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/모델을-넘어-시스템으로-컨버지바이오가-그리는-ai-신/]]></link>
			<title>모델을 넘어 시스템으로, 컨버지바이오가 그리는 AI 신약개발의 실체</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 02:25:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/메타의-1gw-태양광-확보와-ai-데이터센터의-에너지-딜레/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/메타의-1gw-태양광-확보와-ai-데이터센터의-에너지-딜레/]]></link>
			<title>메타의 1GW 태양광 확보와 AI 데이터센터의 에너지 딜레마</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 02:25:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/메탄을-잡는-ai-쌀-농사와-기후-위기의-새로운-접점/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/메탄을-잡는-ai-쌀-농사와-기후-위기의-새로운-접점/]]></link>
			<title>메탄을 잡는 AI, 쌀 농사와 기후 위기의 새로운 접점</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 02:25:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/동해의-잠든-거인-울릉도와-독도가-건네는-태고의-기/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/동해의-잠든-거인-울릉도와-독도가-건네는-태고의-기/]]></link>
			<title>동해의 잠든 거인 울릉도와 독도가 건네는 태고의 기록</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 02:25:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/무대-위-시원한-발성과-윈터라는-이름의-다채로운-스/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/무대-위-시원한-발성과-윈터라는-이름의-다채로운-스/]]></link>
			<title>무대 위 시원한 발성과 윈터라는 이름의 다채로운 스펙트럼</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 02:25:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/백악관의-권력-구조와-미국-대통령이라는-시스템의/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/백악관의-권력-구조와-미국-대통령이라는-시스템의/]]></link>
			<title>백악관의 권력 구조와 미국 대통령이라는 시스템의 실체</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 02:25:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/ai가-단축시킨-디버깅-시간과-우리가-잃어버린-사고의/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/ai가-단축시킨-디버깅-시간과-우리가-잃어버린-사고의/]]></link>
			<title>AI가 단축시킨 디버깅 시간과 우리가 잃어버린 사고의 과정</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 02:25:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/메타의-1gw-태양광-확보와-ai-시대의-전력-전쟁/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/메타의-1gw-태양광-확보와-ai-시대의-전력-전쟁/]]></link>
			<title>메타의 1GW 태양광 확보와 AI 시대의 전력 전쟁</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 01:05:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/단순한-루프를-넘어선-langchain-deep-agents의-실전-가치/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/단순한-루프를-넘어선-langchain-deep-agents의-실전-가치/]]></link>
			<title>단순한 루프를 넘어선 LangChain Deep Agents의 실전 가치</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 01:05:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/ai에게-몬스터-진단법을-가르치며-깨달은-인간의-추론/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/ai에게-몬스터-진단법을-가르치며-깨달은-인간의-추론/]]></link>
			<title>AI에게 몬스터 진단법을 가르치며 깨달은 인간의 추론 방식</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 01:05:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/생성형-ai와-신약-개발의-만남-converge-bio의-2500만-달러-시리즈-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/생성형-ai와-신약-개발의-만남-converge-bio의-2500만-달러-시리즈-a/]]></link>
			<title>생성형 AI와 신약 개발의 만남 Converge Bio의 2,500만 달러 시리즈 A 투자 유치</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 01:05:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/20260421-7qvzn6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/20260421-7qvzn6/]]></link>
			<title>AI가 마케팅을 죽일까? : 검색의 종말과 새로운 생존 전략</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 23:22:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/20260421-4cbioq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/20260421-4cbioq/]]></link>
			<title>단순한 도구를 넘어 워크스페이스로: Claude Code가 바꾸는 개발 패러다임</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 23:19:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/20260421-6c2g4z/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/20260421-6c2g4z/]]></link>
			<title>챗봇은 끝났다: &#8216;에이전틱 커머스&#8217;를 완성하는 지능형 오케스트레이션 전략</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 23:17:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/20260421-wrh8cu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/20260421-wrh8cu/]]></link>
			<title>AI는 왜 당당하게 거짓말을 할까? 환각 현상의 본질과 해결책</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 23:15:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/20260421-izko12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infobuza.com/2026/04/21/20260421-izko12/]]></link>
			<title>AI의 치명적 약점 &#8216;메모리 월&#8217;: 왜 컨텍스트 윈도우 확장만으론 부족할까?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 23:13:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
